Welcome to our marketplace of healthy, single-serving packaged snacks for students and staff!
To place an order, simply browse our snack list, choose your favorite items, and fill out the order form below. From there, we’ll reach out to confirm availability and schedule your delivery. The delivery timeline will vary depending on the size of your order. We update this list every Friday with availability for the coming week.
⭐ Pro Tip: In the Availability section, Available means that we have five or more cases. Limited means that we have less than five cases. We can typically purchase more cases of Limited snacks, but it may take longer to fulfill your order.
| Category | Brand | Product | Flavor | Unit Size | Case Count | Price Per Case | Price Per Unit | Allergens | Dietary | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bars/Bites | Kate's Real Food | Granola Bar | Peanut Butter Dark Chocolate | 1.1 oz | 216 | $348.50 | $1.61 | Peanuts, Sesame seeds | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Limited Stock |
| Naturally Sweet | Cooper Street | Twice Baked Cookies | Cherry White Chunk | 1.25 oz | 48 | $60.00 | $1.25 | Wheat, Eggs | Kosher | Limited Stock |
| Protein | Field Trip | Turkey Stick | Cracked Pepper | 0.5 oz | 216 | $240.50 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Bars/Bites | Kate's Real Food | Granola Bar | Dark Chocolate Cherry Almond | 1.1 oz | 216 | $348.50 | $1.61 | Almonds | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Limited Stock |
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Blueberry Maple | 1.83 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Limited Stock |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Peppermint | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Pomegranate | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Limited Stock | |
| Protein | Field Trip | Beef Jerky | Carne Asada | 1 oz | 12 | $51.50 | $4.29 | Soybeans | Limited Stock | |
| Protein | Righteous Felon | Beef Jerky | OG Hickory | 1 oz | 16 | $62.50 | $3.91 | Soybeans | Gluten-Free | Limited Stock |
| Protein | Righteous Felon | Mini Beef Sticks | Hickory | 0.5 oz | 288 | $321.00 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Protein | Righteous Felon | Mini Pork Sticks | Street Taco | 0.5 oz | 288 | $321.00 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Bars/Bites | South 40 | Mini Nut Bar | Pistachio | 0.5 oz | 50 | $99.50 | $1.99 | Pistachios | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Cooper Street | Twice Baked Cookies | Orange Cranberry | 1.25 oz | 48 | $60.00 | $1.25 | Wheat, Eggs | Kosher | Limited Stock |
| Veggie | Ocean's Halo | Trayless Seaweed | Wasabi | 0.14 oz | 20 | $40.00 | $2.00 | USDA Organic, Vegan | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Blueberry | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Limited Stock | |
| Protein | Think Jerky | Protein Stick | Original Beef | 0.5 oz | 200 | $234.00 | $1.17 | Limited Stock | ||
| Protein | Think Jerky | Protein Stick | Original Turkey | 0.5 oz | 200 | $234.00 | $1.17 | Limited Stock | ||
| Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Potato Chips | Jalapeno | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Milk | Kosher | Limited Stock |
| Protein | Field Trip | Turkey Stick | Carne Asada | 0.5 oz | 216 | $240.50 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Bars/Bites | Tosi | Crunchy Snack Bars | Almond Blueberry | 1 oz | 72 | $172.00 | $2.39 | Sesame seeds, Almonds | USDA Organic | Available |
| Bars/Bites | South 40 | Mini Nut Bar | Cashew | 0.5 oz | 50 | $78.50 | $1.57 | Cashew | Available | |
| Crunchy | Stellar Snacks | Pretzel | Sea Salt | 1.5 oz | 24 | $61.00 | $2.54 | Wheat | Available | |
| Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Cherry Almond | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Almonds | Gluten-Free, Vegan | Available |
| Bars/Bites | Tosi | Crunchy Snack Bars | Cashew Coconut | 1 oz | 72 | $172.00 | $2.39 | Sesame seeds, Cashew, Coconut | USDA Organic | Available |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Milk Chocolate | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Soybeans, Milk | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Available |
| Crunchy | Lesser Evil | Popcorn | Gold | 0.46 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Available |
| Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Potato Chips | Salt + Vinegar | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Milk | Kosher, Gluten-Free | Available |
| Crunchy | Lesser Evil | Space Balls | Cheddar | 0.6 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Milk | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Available |
| Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Chips | Buffalo Ranch | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Milk | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Available |
| Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Cacao Brownie | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Almonds | Gluten-Free, Vegan | Available |
| Naturally Sweet | Blue Stripes | Superfruit Gummies | Mango Cacao | 0.7 oz | 100 | $181.00 | $1.81 | Kosher, Vegan | Available | |
| Veggie | Ocean's Halo | Trayless Seaweed | Sea Salt | 0.14 oz | 20 | $40.00 | $2.00 | USDA Organic, Vegan | Available | |
| Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Potato Chips | Sea Salt | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Available | |
| Veggie | Freestyle Snacks | Marinated Olives | Lemon Garlic | 1.1 oz | 120 | $211.00 | $1.76 | Kosher | Available | |
| Veggie | Freestyle Snacks | Marinated Olives | Original | 1.1 oz | 120 | $211.00 | $1.76 | Kosher | Available | |
| Bars/Bites | Mammoth Bar | Raw Protein Bar | Cashew Cinnamon | 0.6 oz | 50 | $98.50 | $1.97 | Eggs, Cashew, Coconut | USDA Organic | Available |
| Naturally Sweet | Partake | Cookies | Crunchy Chocolate Chip | 0.67 oz | 100 | $116.50 | $1.17 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Bars/Bites | Bearded Bros | Energy Bar | Almond Butter Chocolate | 1.52 oz | 72 | $147.00 | $2.04 | Almonds | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Available |
| Naturally Sweet | Partake | Cookies | Classic Graham | 0.67 oz | 100 | $116.50 | $1.17 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Rule Breaker | Cookies | Chocolate Chip | 0.9 oz | 30 | $61.00 | $2.03 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Lesser Evil | Popcorn | Sea Salt | 0.46 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Available |
| Bars/Bites | Cooper Street | Granola Bake | Banana Bread | 1 oz | 48 | $49.00 | $1.02 | Wheat, Eggs | Kosher | Available |
| Protein | Field Trip | Beef Jerky | Gochujang | 1 oz | 12 | $51.50 | $4.29 | Soybeans, Sesame seeds | Available | |
| Naturally Sweet | Blue Stripes | Superfruit Gummies | Cacao | 0.7 oz | 100 | $181.00 | $1.81 | Kosher, Vegan | Available | |
| Bars/Bites | Mammoth Bar | Raw Protein Bar | Almond Vanilla | 0.6 oz | 50 | $98.50 | $1.97 | Eggs, Almonds, Coconut | USDA Organic | Available |
| Naturally Sweet | Blue Stripes | Superfruit Gummies | Pineapple Cacao | 0.7 oz | 100 | $181.00 | $1.81 | Kosher, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Strawberry Maple | 1.83 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Bars/Bites | Bearded Brothers | Yumsters Yo Bar | Chocolate Brownie | 0.85 oz | 30 | $48.00 | $1.60 | Almonds | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Available |
| Bars/Bites | Bearded Bros | Energy Bar | Vanilla Pecan | 1.52 oz | 72 | $147.00 | $2.04 | Pecans | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Available |
| Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Jumbo Rainbow Raisins | 1 oz | 160 | $144.50 | $0.90 | Available | ||
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Roasted Almond | 1.88 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Fruit/Nut | SkinnyDipped | Coated Almonds | Dark Chocolate Cocoa | 0.46 oz | 24 | $49.50 | $2.06 | Milk, Almonds | Kosher | Available |
| Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Cranberries | 1 oz | 160 | $136.00 | $0.85 | Available | ||
| Bars/Bites | Mammoth Bar | Raw Protein Bar | Macadamia Coconut | 0.6 oz | 50 | $98.50 | $1.97 | Eggs, Coconut, Macadamia Nuts | USDA Organic | Available |
| Bars/Bites | YES Bar | Bar | Apple Cinnamon Crisp | 0.7 oz | 60 | $79.00 | $1.32 | Sesame seeds, Almonds, Cashew, Coconut, Macadamia Nuts, Walnuts, Pecans | Kosher, Gluten-Free | Available |
| Fruit/Nut | Realsy | Filled Dates | Peanut Butter | 0.6 oz | 40 | $59.50 | $1.49 | Peanuts | Available | |
| Bars/Bites | Bearded Brothers | Yumsters Yo Bar | Cookie Dough | 0.85 oz | 30 | $48.00 | $1.60 | Almonds | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic | Available |
| Bars/Bites | YES Bar | Bar | Dark Chocolate Chip | 0.7 oz | 60 | $79.00 | $1.32 | Sesame seeds, Almonds, Cashew, Coconut, Macadamia Nuts, Pecans | Kosher, Gluten-Free | Available |
| Fruit/Nut | Realsy | Filled Dates | Chocolate Peanut Butter | 0.6 oz | 40 | $59.50 | $1.49 | Peanuts | Available | |
| Bars/Bites | Cooper Street | Granola Bake | Chocolate Cherry | 1 oz | 48 | $49.00 | $1.02 | Wheat, Eggs | Kosher | Available |
| Naturally Sweet | Rule Breaker | Cookies | Birthday Cake | 0.9 oz | 30 | $61.00 | $2.03 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Bars/Bites | YES Bar | Bar | Salted Maple Pecan | 0.7 oz | 60 | $79.00 | $1.32 | Sesame seeds, Almonds, Cashew, Coconut, Macadamia Nuts, Pecans | Kosher, Gluten-Free | Available |
| Bars/Bites | Blake's Seed Based | Chewy Bars | Apple Cinnamon | 0.92 oz | 30 | $52.50 | $1.75 | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Crunchy | PopTime | Popcorn | Sweet n Salty | 0.67 oz | 50 | $62.00 | $1.24 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Apple Cinnamon | 1.9 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Bars/Bites | Blake's Seed Based | Chewy Bars | Chocolate Chip | 0.92 oz | 30 | $52.50 | $1.75 | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Chips | BBQ | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Christie's | Potato Chips | Zamboni | 1 oz | 24 | $45.00 | $1.88 | Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Rule Breaker | Cookies | Chocolate Brownie | 0.9 oz | 30 | $61.00 | $2.03 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Every Body Eat | Cracker | Sea Salt | 1.1 oz | 20 | $54.50 | $2.73 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Every Body Eat | Cracker | Cheeseless | 1.1 oz | 20 | $54.50 | $2.73 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Every Body Eat | Cracker | Fiery Chile Lime | 1.1 oz | 20 | $54.50 | $2.73 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Fruit/Nut | SkinnyDipped | Coated Almonds | Lemon Bliss | 0.46 oz | 24 | $49.50 | $2.06 | Milk, Almonds | Kosher | Available |
| Crunchy | Artisan Tropic | Cassava Strips | Sea Salt | 1 oz | 36 | $52.00 | $1.44 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Banana Nut | 1.85 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Crunchy | PopTime | Popcorn | Sea Salt | 0.35 oz | 50 | $62.00 | $1.24 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Fruit/Nut | Amazi | Dried Jackfruit | Ginger Lime | 1 oz | 12 | $40.00 | $3.33 | Vegan | Available | |
| Protein | Righteous Felon | Beef Jerky | Bootleggin BBQ | 1 oz | 16 | $62.50 | $3.91 | Soybeans | Gluten-Free | Available |
| Crunchy | PopTime | Popcorn | Sea Salt Lime | 0.35 oz | 50 | $62.00 | $1.24 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Fruit/Nut | Amazi | Dried Pineapple | Moringa Hibiscus | 1 oz | 12 | $40.00 | $3.33 | Vegan | Available | |
| Crunchy | Artisan Tropic | Plantain Strips | Sea Salt | 1 oz | 72 | $88.00 | $1.22 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Blake's Seed Based | Rice Crispy Treat | Birthday Cake | 0.78 oz | 36 | $54.50 | $1.51 | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | SkinnyDipped | Cups | Peanut Butter Dark Chocolate | 0.46 oz | 24 | $49.50 | $2.06 | Peanuts, Milk, Almonds | Kosher | Available |
| Naturally Sweet | Blake's Seed Based | Rice Crispy Treats | Chocolate Chip | 0.78 oz | 36 | $54.50 | $1.51 | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Fruit/Nut | Mavuno Harvest | Fruit Bites | Mango Coconut | 1.94 oz | 8 | $48.00 | $6.00 | Coconut | USDA Organic | Available |
Minimum order requirements may apply depending on the delivery address.